专家计划:大发壹号命中率:76% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982-984期 | 小 | 0982期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 大 | 0942期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0929期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0917期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0897期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0896期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。